Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Category | CUU | JRZ | MTY | GDL | QRO | GTO | TOTAL COUNTRY | ||||||
# | FT2(M) | # | FT2 | # | FT2 | # | FT2 | # | FT2 | # | FT2 | # FT2 | |
Market size | 231 | 33 M | 655 | 89.5 M | 1,761 | 228 M | 1,067 | 70.9 M | 638 | 81.38 M | 1,224 | 53.7 M | 31.1 B |
Class A | 115 | 28 M | 394 | 71.37 M | 784 | 127 M | 985 | 67 M | 354 | 45.14 M | 1,005 | 41,34 M | |
Gross | 6 | 1.15 M | 16 | 2.12 M | 49 | 1.93 M | 25 | 1.17 M | 14 | 2.12 M | 20 | 1.74 M | 21.7 B |
Absorption | |||||||||||||
Availability | 6 | .68 M | 55 | 9.4 | 87 | 4.63 M | 48 | 2.13 M | 22 | 3.24 M | 42 | 3.50 M | 42.9 M |
Class A | 5 | .50 M | 42 | 7.85 M | 58 | 3.12 M | 41 | 1.9 M | 15 | 2.22 M | 30 | 2.70 M | |
Vacancy (%) | 2.00% | 6.80% | 2.00% | 3.00% | 8.39% | 5.44% | 3.27% | ||||||
Lease Rate | $8.64 | $7.50 | $7.80 | $7.44 | $5.80 | $5.8 – $6.6 | $7.44 | ||||||
(USD/FT2/YR) |
American Industries Industrial Real Estate 2025 - All rights reserved.